FUENTE:
Instituto Nacional de Normalización. 1984. Norma Chilena Oficial Nº409/1 Of.Nº84. Agua potable. Parte I: Requisitos. Aprobada por el Ministerio de Salud mediante Decreto Supremo Nº11 del 16/01/1984. Publicado en el Diario Oficial el 3/03/1984.
Instituto Nacional de Normalización. 1984. Norma Chilena Oficial Nº409/1 Of.Nº84. Agua potable. Parte I: Requisitos. Aprobada por el Ministerio de Salud mediante Decreto Supremo Nº11 del 16/01/1984. Publicado en el Diario Oficial el 3/03/1984.
2. Estándares de Calidad del Agua.
| Actividad: Alfa total Beta total | pCi/l pCi/l pCi/l | 15.00 (6) (7) 1000.00 (6) (8) 50.00 (6) (9) | (1) |
| Aldrin | ug/l | 0.03 | (1) |
| Amoníaco | mg/l | 0.25 | (1) |
| Arsénico | mg/l | 0.05 | (1) |
| Cadmio | mg/l | 0.01 | (1) |
| Cianuro (como CN-) | mg/l | 0.20 | (1) |
| Clordano | ug/l | 0.30 | (1) |
| Cloro residual | mg/l | > 0.20 (2) | Método colorimétrico (3) |
| Cloruros (como CL-) | mg/l | 250.00 (4) | (1) |
| Cobre | mg/l | 1.00 (4) | (1) |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | ausentes (5) | Métodos de los tubos múltiples (3) Método de filtración por menbrana (3) |
| Color verdadero | unidades de escala Pt-Co | 20.00 | Método arbitral (3) Método de rutina (3) |
| Compuestos fenólicos | mg/l | 0.002 | (1) |
| Cromo hexavalente | mg/l | 0.05 | (1) |
| DBO5 a 20ºC | mg/l | 3.00 | (1) |
| DDT | ug/l | 1.00 | (1) |
| 2,4-D | ug/l | 100.00 | (1) |
| Detergente | mg/l | 0.50 | (1) |
| Dieldrin | ug/l | 0.03 | (1) |
| Endrin | ug/l | 0.20 | (1) |
| Estroncio 90 | pCi/l | 10.00 (6) | (1) |
| Fenoprop (2,4,5-TP) | ug/l | 10.00 | (1) |
| Fierro | mg/l | 0.30 (4) | (1) |
| Fluor (como F-) | mg/l | 1.50 | (1) |
| Heptaclor (epóxido) | ug/l | 0.10 | (1) |
| Hexaclorobenceno | ug/l | 0.01 | (1) |
| Lindano | ug/l | 3.00 | (1) |
| Magnesio | mg/l | 125.00 | (1) |
| Manganeso | mg/l | 0.10 (4) | (1) |
| Mercurio (Hg) | mg/l | 0.001 | (1) |
| Metoxiclor | ug/l | 30.00 | (1) |
| Nitratos | mg/l | 10.00 (4) | (1) |
| Nitritos | mg/l | 1.00 | (1) |
| Olor | inodora | Método cualitativo (3) | |
| pH | 6.0-8.5 | (1) | |
| Plomo | mg/l | 0.05 | (1) |
| Radium 226 | pCi/l | 3.00 (6) | (1) |
| Residuos sólidos filtrables | mg/l | 1000.00 (4) | (1) |
| Sabor | insípido | Método cualitativo (3) | |
| Selenio (selenio) | mg/l | 0.01 | (1) |
| Sulfatos | mg/l | 250.00 (4) | (1) |
| Toxafeno (canfeclor) | ug/l | 5.00 | (1) |
| Triclorometano | mg/l | 0.10 | (1) |
| Turbiedad Unidades Nefelométricas (formacina) | 5.00 | Difracción de la luz con aparato de Helligi (3) Método de la Reglilla (Sichtscheibe) (3) Método de la aguja (3) | |
| Zinc | mg/l | 5.00 (4) | (1) |
En aguas de riego destinadas a verduras y frutas que se desarrollan a ras de suelo y que habitualmente se consumen en estado crudo.
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Norma Chilena Oficial Nº1333. Aprobada por Decreto Supremo Nº867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras Públicas. Publicado en el Diario Oficial del 22/05/78.
| Indicador | Unidad | Estándar |
| Aluminio | mg/l | 5.00 |
| Arsénico | mg/l | 0.10 |
| Bario | mg/l | 4.00 |
| Berilio | mg/l | 0.10 |
| Boro | mg/l | 0.75 |
| Cadmio | mg/l | 0.01 |
| Carbaril | ug/l | 70.00 |
| Cianuro | mg/l | 0.20 |
| Cloruros | mg/l | 200.00 |
| Cobalto | mg/l | 0.05 |
| Cobre | mg/l | 0.20 |
| Coliformes fecales | NMP/100 ml | 1000 |
| Cromo | mg/l | 0.10 (1) |
| Fierro | mg/l | 5.00 |
| Fluoruros | mg/l | 1.00 |
| Litio | mg/l | 2.50 |
| Litio (cítricos) | mg/l | 0.075 |
| Manganeso | mg/l | 0.20 |
| Mercurio | mg/l | 0.001 |
| Molibdeno | mg/l | 0.01 |
| Níquel | mg/l | 0.20 |
| pH | 5.5-9.0 | |
| Plata | mg/l | 0.20 |
| Plomo | mg/l | 5.00 |
| Selenio | mg/l | 0.02 |
| Sodio | % | 35.00 |
| Sulfatos | mg/l | 250.00 |
| Vanadio | mg/l | 0.10 |
| Zinc | mg/l | 2.00 |
FUENTE:
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Norna Chilena Oficial Nº1333. Aprobada por Decreto Supremo Nº867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras Públicas. Publicado en el Diario Oficial del 22/05/78.
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Norna Chilena Oficial Nº1333. Aprobada por Decreto Supremo Nº867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras Públicas. Publicado en el Diario Oficial del 22/05/78.
Estándares para la Conductividad Específica y
Sólidos Disueltos Totales en Aguas de Regadío .
Sólidos Disueltos Totales en Aguas de Regadío .
| Clasificación | Conductividad Específica (c) umhos/cm a 25ºC | Sólidos Disueltos Totales (s) mg/l a 105ºC |
| Agua con la cual generalmente no se observarán efectos perjudiciales | c < 750 | s < 500 |
| Agua que puede tener efectos perjudiciales en cultivos sensibles | 750 | 500 < s < 1000 |
| Agua que puede tener efectos adversos en muchos cultivos y necesita de métodos de manejo cuidadosos | 1500 < c < 3000 | 1000 < s < 2000 |
| Agua que puede ser usada para plantas tolerantes en suelos permeables con métodos de manejo cuidadosos | 3000 < c < 7500 | 2000 < s < 5000 |
NOTA:
V.N.: Valor Natural.
V.N.: Valor Natural.
(1): No debe haber: olor perceptible, detección visual o cubrimiento de fondo, orilla o ribera.
FUENTE:
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Norma Chilena Oficial Nº1333 (NCH 1333 OF. 1978). Aprobada por Decreto Supremo Nº867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras Públicas. Publicado en el Diario Oficial del 22/05/1978.
FUENTE:
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Norma Chilena Oficial Nº1333 (NCH 1333 OF. 1978). Aprobada por Decreto Supremo Nº867 del 07/04/1978 del Ministerio de Obras Públicas. Publicado en el Diario Oficial del 22/05/1978.
2.3 Estándares para Aguas Destinadas a Vida Acuática (Aguas Dulces)
| Indicador | Unidad |
Estándar
|
| Alcalinidad total (CaCO3) | ||
| Color | ||
| pH | ||
| Oxígeno disuelto | ||
| Petróleo e Hidrocarburos | ||
| Sólidos flotantes visibles y espumas no naturales | ||
| Sólidos sedimentables | ||
| Temperatura en flujo de agua corriente | ||
| Turbiedad debido a descargas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario